TRON
и
PAX Gold
1 TRX = 0,00007959 PAXG · 1 PAXG = 12 565,18 TRX
| TRX | PAXG | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 0,3107 $ | 3 904 $ |
| Цена, ₽ | 25,78 ₽ | 323 955 ₽ |
| Место в рейтинге | 8 | 49 |
| Капитализация | 29,55 млрд $ | 1,75 млрд $ |
| Объём за 24 ч | 292,76 млн $ | 137,58 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −2,02 % | −1,67 % |
| Изменение за 7 д | −2,14 % | −3,42 % |
| В обращении | 95,04 млрд | 447 684 |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | не ограничена |
| Исторический максимум | 0,4313 $ | 5 619 $ |
| От максимума | −27,96 % | −30,52 % |
| Запуск сети | 28.08.2017 | — |
| Алгоритм | Delegated Proof-of-Stake | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации TRON цена PAXG была бы 66 076 $ (16,9× от нынешней). При капитализации PAX Gold цена TRX была бы 0,0184 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.