TRON
и
Pendle
1 TRX = 0,2124 PENDLE · 1 PENDLE = 4,7088 TRX
| TRX | PENDLE | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 0,3146 $ | 1,48 $ |
| Цена, ₽ | 26,11 ₽ | 122,93 ₽ |
| Место в рейтинге | 8 | 140 |
| Капитализация | 29,95 млрд $ | 258,96 млн $ |
| Объём за 24 ч | 224,67 млн $ | 35,55 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −0,76 % | −2,94 % |
| Изменение за 7 д | −1,08 % | −10,59 % |
| В обращении | 95,04 млрд | 173,95 млн |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | не ограничена |
| Исторический максимум | 0,4313 $ | 7,50 $ |
| От максимума | −27,06 % | −80,25 % |
| Запуск сети | 28.08.2017 | — |
| Алгоритм | Delegated Proof-of-Stake | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации TRON цена PENDLE была бы 171,31 $ (115,6× от нынешней). При капитализации Pendle цена TRX была бы 0,00272044 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.