TRON
и
Pieverse
1 TRX = 0,193 PIEVERSE · 1 PIEVERSE = 5,18 TRX
| TRX | PIEVERSE | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 0,3144 $ | 1,63 $ |
| Цена, ₽ | 26,09 ₽ | 135,14 ₽ |
| Место в рейтинге | 8 | 110 |
| Капитализация | 29,92 млрд $ | 448,13 млн $ |
| Объём за 24 ч | 228,19 млн $ | 10,64 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −0,85 % | +0,59 % |
| Изменение за 7 д | −1,09 % | +29,81 % |
| В обращении | 95,04 млрд | 274,75 млн |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | 1,00 млрд |
| Исторический максимум | 0,4313 $ | 2,23 $ |
| От максимума | −27,10 % | −26,97 % |
| Запуск сети | 28.08.2017 | — |
| Алгоритм | Delegated Proof-of-Stake | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации TRON цена PIEVERSE была бы 108,75 $ (66,8× от нынешней). При капитализации Pieverse цена TRX была бы 0,00470838 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.