TRON
и
Plasma
1 TRX = 6,4324 XPL · 1 XPL = 0,1555 TRX
| TRX | XPL | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 0,3148 $ | 0,0489 $ |
| Цена, ₽ | 26,12 ₽ | 4,06 ₽ |
| Место в рейтинге | 8 | 145 |
| Капитализация | 29,93 млрд $ | 233,58 млн $ |
| Объём за 24 ч | 227,01 млн $ | 24,19 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −0,76 % | −4,54 % |
| Изменение за 7 д | −1,09 % | −14,75 % |
| В обращении | 95,04 млрд | 4,76 млрд |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | не ограничена |
| Исторический максимум | 0,4313 $ | 1,68 $ |
| От максимума | −27,01 % | −97,09 % |
| Запуск сети | 28.08.2017 | — |
| Алгоритм | Delegated Proof-of-Stake | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации TRON цена XPL была бы 6,27 $ (128,1× от нынешней). При капитализации Plasma цена TRX была бы 0,00245682 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.