TRON
и
POL (ex-MATIC)
1 TRX = 3,6135 POL · 1 POL = 0,2767 TRX
| TRX | POL | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 0,3147 $ | 0,0871 $ |
| Цена, ₽ | 26,11 ₽ | 7,23 ₽ |
| Место в рейтинге | 8 | 74 |
| Капитализация | 29,93 млрд $ | 927,62 млн $ |
| Объём за 24 ч | 227,01 млн $ | 59,22 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −0,79 % | +0,28 % |
| Изменение за 7 д | −1,09 % | −6,90 % |
| В обращении | 95,04 млрд | 10,65 млрд |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | не ограничена |
| Исторический максимум | 0,4313 $ | 1,29 $ |
| От максимума | −27,03 % | −93,25 % |
| Запуск сети | 28.08.2017 | — |
| Алгоритм | Delegated Proof-of-Stake | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации TRON цена POL была бы 2,81 $ (32,3× от нынешней). При капитализации POL (ex-MATIC) цена TRX была бы 0,00975392 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.
TRON POL (ex-MATIC)
Изменение цены в долларах от начала периода. Графики: TradingView Lightweight Charts™.