TRON
и
Pudgy Penguins
1 TRX = 52,7353 PENGU · 1 PENGU = 0,01896 TRX
| TRX | PENGU | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 0,3104 $ | 0,00588600 $ |
| Цена, ₽ | 25,76 ₽ | 0,4884 ₽ |
| Место в рейтинге | 8 | 116 |
| Капитализация | 29,55 млрд $ | 371,47 млн $ |
| Объём за 24 ч | 293,65 млн $ | 63,18 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −2,17 % | −5,11 % |
| Изменение за 7 д | −2,14 % | −11,00 % |
| В обращении | 95,04 млрд | 62,86 млрд |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | 88,89 млрд |
| Исторический максимум | 0,4313 $ | 0,0684 $ |
| От максимума | −28,03 % | −91,40 % |
| Запуск сети | 28.08.2017 | — |
| Алгоритм | Delegated Proof-of-Stake | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации TRON цена PENGU была бы 0,4683 $ (79,6× от нынешней). При капитализации Pudgy Penguins цена TRX была бы 0,00390173 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.