TRON
и
Pump.fun
1 TRX = 92,5066 PUMP · 1 PUMP = 0,01081 TRX
| TRX | PUMP | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 0,3148 $ | 0,00340300 $ |
| Цена, ₽ | 26,12 ₽ | 0,2824 ₽ |
| Место в рейтинге | 8 | 54 |
| Капитализация | 29,93 млрд $ | 1,56 млрд $ |
| Объём за 24 ч | 227,01 млн $ | 74,13 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −0,76 % | −2,38 % |
| Изменение за 7 д | −1,09 % | −12,84 % |
| В обращении | 95,04 млрд | 458,19 млрд |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | 1,00 трлн |
| Исторический максимум | 0,4313 $ | 0,00881908 $ |
| От максимума | −27,01 % | −61,41 % |
| Запуск сети | 28.08.2017 | — |
| Алгоритм | Delegated Proof-of-Stake | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации TRON цена PUMP была бы 0,0654 $ (19,2× от нынешней). При капитализации Pump.fun цена TRX была бы 0,0164 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.
TRON Pump.fun
Изменение цены в долларах от начала периода. Графики: TradingView Lightweight Charts™.