TRON
и
Railgun
1 TRX = 0,1673 RAIL · 1 RAIL = 5,9788 TRX
| TRX | RAIL | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 0,3111 $ | 1,86 $ |
| Цена, ₽ | 25,82 ₽ | 154,34 ₽ |
| Место в рейтинге | 8 | 238 |
| Капитализация | 29,60 млрд $ | 111,39 млн $ |
| Объём за 24 ч | 282,49 млн $ | 121,50 тыс. $ |
| Изменение за 24 ч | −1,89 % | −5,23 % |
| Изменение за 7 д | −1,09 % | −12,72 % |
| В обращении | 95,04 млрд | 60,00 млн |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | 100,00 млн |
| Исторический максимум | 0,4313 $ | 5,66 $ |
| От максимума | −27,87 % | −67,14 % |
| Запуск сети | 28.08.2017 | — |
| Алгоритм | Delegated Proof-of-Stake | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации TRON цена RAIL была бы 494,34 $ (265,8× от нынешней). При капитализации Railgun цена TRX была бы 0,00117054 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.