TRON
и
Re Protocol reUSD
1 TRX = 0,2833 REUSD · 1 REUSD = 3,5294 TRX
| TRX | REUSD | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 0,3145 $ | 1,11 $ |
| Цена, ₽ | 26,10 ₽ | 92,11 ₽ |
| Место в рейтинге | 8 | 116 |
| Капитализация | 29,93 млрд $ | 381,79 млн $ |
| Объём за 24 ч | 227,01 млн $ | 4,81 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −0,85 % | −0,06 % |
| Изменение за 7 д | −1,09 % | +0,10 % |
| В обращении | 95,04 млрд | 343,38 млн |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | не ограничена |
| Исторический максимум | 0,4313 $ | 1,11 $ |
| От максимума | −27,08 % | — |
| Запуск сети | 28.08.2017 | — |
| Алгоритм | Delegated Proof-of-Stake | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации TRON цена REUSD была бы 87,01 $ (78,4× от нынешней). При капитализации Re Protocol reUSD цена TRX была бы 0,00401197 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.