TRON
и
Render
1 TRX = 0,2104 RENDER · 1 RENDER = 4,7539 TRX
| TRX | RENDER | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 0,3149 $ | 1,50 $ |
| Цена, ₽ | 26,13 ₽ | 124,22 ₽ |
| Место в рейтинге | 8 | 78 |
| Капитализация | 29,95 млрд $ | 835,22 млн $ |
| Объём за 24 ч | 224,18 млн $ | 31,22 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −0,66 % | −4,04 % |
| Изменение за 7 д | −1,08 % | −1,44 % |
| В обращении | 95,04 млрд | 556,48 млн |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | 644,17 млн |
| Исторический максимум | 0,4313 $ | 13,53 $ |
| От максимума | −26,99 % | −88,94 % |
| Запуск сети | 28.08.2017 | — |
| Алгоритм | Delegated Proof-of-Stake | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации TRON цена RENDER была бы 53,68 $ (35,9× от нынешней). При капитализации Render цена TRX была бы 0,00878137 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.
TRON Render
Изменение цены в долларах от начала периода. Графики: TradingView Lightweight Charts™.