TRON
и
Sky
1 TRX = 5,396 SKY · 1 SKY = 0,1853 TRX
| TRX | SKY | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 0,3148 $ | 0,0583 $ |
| Цена, ₽ | 26,12 ₽ | 4,84 ₽ |
| Место в рейтинге | 8 | 63 |
| Капитализация | 29,93 млрд $ | 1,36 млрд $ |
| Объём за 24 ч | 225,00 млн $ | 7,42 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −0,76 % | −0,70 % |
| Изменение за 7 д | −1,08 % | −9,26 % |
| В обращении | 95,04 млрд | 23,42 млрд |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | 23,46 млрд |
| Исторический максимум | 0,4313 $ | 0,1009 $ |
| От максимума | −27,01 % | −42,16 % |
| Запуск сети | 28.08.2017 | — |
| Алгоритм | Delegated Proof-of-Stake | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации TRON цена SKY была бы 1,28 $ (22,0× от нынешней). При капитализации Sky цена TRX была бы 0,0143 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.
TRON Sky
Изменение цены в долларах от начала периода. Графики: TradingView Lightweight Charts™.