TRON
и
SoFiUSD
1 TRX = 0,3152 SOFID · 1 SOFID = 3,1725 TRX
| TRX | SOFID | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 0,3150 $ | 0,9993 $ |
| Цена, ₽ | 26,14 ₽ | 82,92 ₽ |
| Место в рейтинге | 8 | 124 |
| Капитализация | 29,95 млрд $ | 324,44 млн $ |
| Объём за 24 ч | 226,59 млн $ | 15,49 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −0,60 % | +0,01 % |
| Изменение за 7 д | −1,08 % | −0,04 % |
| В обращении | 95,04 млрд | 324,66 млн |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | не ограничена |
| Исторический максимум | 0,4313 $ | 1,00 $ |
| От максимума | −26,96 % | −0,27 % |
| Запуск сети | 28.08.2017 | — |
| Алгоритм | Delegated Proof-of-Stake | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации TRON цена SOFID была бы 92,26 $ (92,3× от нынешней). При капитализации SoFiUSD цена TRX была бы 0,00341194 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.