TRON
и
Sonic
1 TRX = 8,4678 S · 1 S = 0,1181 TRX
| TRX | S | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 0,3117 $ | 0,0368 $ |
| Цена, ₽ | 25,86 ₽ | 3,05 ₽ |
| Место в рейтинге | 8 | 199 |
| Капитализация | 29,89 млрд $ | 143,23 млн $ |
| Объём за 24 ч | 233,03 млн $ | 25,56 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −1,70 % | +1,97 % |
| Изменение за 7 д | −1,09 % | −3,16 % |
| В обращении | 95,04 млрд | 3,89 млрд |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | не ограничена |
| Исторический максимум | 0,4313 $ | 1,03 $ |
| От максимума | −27,73 % | −96,42 % |
| Запуск сети | 28.08.2017 | — |
| Алгоритм | Delegated Proof-of-Stake | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации TRON цена S была бы 7,68 $ (208,7× от нынешней). При капитализации Sonic цена TRX была бы 0,00149347 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.