TRON
и
SoSoValue
1 TRX = 1,0747 SOSO · 1 SOSO = 0,9305 TRX
| TRX | SOSO | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 0,3107 $ | 0,2891 $ |
| Цена, ₽ | 25,78 ₽ | 23,99 ₽ |
| Место в рейтинге | 8 | 250 |
| Капитализация | 29,59 млрд $ | 103,27 млн $ |
| Объём за 24 ч | 285,28 млн $ | 4,10 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −2,14 % | +0,31 % |
| Изменение за 7 д | −2,14 % | −7,42 % |
| В обращении | 95,04 млрд | 358,17 млн |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | 1,00 млрд |
| Исторический максимум | 0,4313 $ | 1,42 $ |
| От максимума | −27,96 % | −79,64 % |
| Запуск сети | 28.08.2017 | — |
| Алгоритм | Delegated Proof-of-Stake | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации TRON цена SOSO была бы 82,84 $ (286,5× от нынешней). При капитализации SoSoValue цена TRX была бы 0,00108434 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.