TRON
и
SpaceX (bStocks Tokenized Stock)
1 TRX = 0,002215 SPCXB · 1 SPCXB = 451,482 TRX
| TRX | SPCXB | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 0,3104 $ | 140,14 $ |
| Цена, ₽ | 25,76 ₽ | 11 629 ₽ |
| Место в рейтинге | 8 | 148 |
| Капитализация | 29,53 млрд $ | 218,95 млн $ |
| Объём за 24 ч | 293,86 млн $ | 65,38 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −2,21 % | +0,54 % |
| Изменение за 7 д | −2,14 % | +10,07 % |
| В обращении | 95,04 млрд | 1,56 млн |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | не ограничена |
| Исторический максимум | 0,4313 $ | 229,67 $ |
| От максимума | −28,03 % | −38,98 % |
| Запуск сети | 28.08.2017 | — |
| Алгоритм | Delegated Proof-of-Stake | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации TRON цена SPCXB была бы 18 898 $ (134,9× от нынешней). При капитализации SpaceX (bStocks Tokenized Stock) цена TRX была бы 0,00230181 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.