TRON
и
Spiko US T-Bills Money Market Fund
1 TRX = 0,2825 USTBL · 1 USTBL = 3,5393 TRX
| TRX | USTBL | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 0,3108 $ | 1,10 $ |
| Цена, ₽ | 25,79 ₽ | 91,28 ₽ |
| Место в рейтинге | 8 | 178 |
| Капитализация | 29,53 млрд $ | 173,87 млн $ |
| Объём за 24 ч | 300,63 млн $ | 0,00 $ |
| Изменение за 24 ч | −1,99 % | +0,02 % |
| Изменение за 7 д | −2,39 % | +0,07 % |
| В обращении | 95,04 млрд | 157,67 млн |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | не ограничена |
| Исторический максимум | 0,4313 $ | 1,10 $ |
| От максимума | −27,94 % | — |
| Запуск сети | 28.08.2017 | — |
| Алгоритм | Delegated Proof-of-Stake | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации TRON цена USTBL была бы 186,85 $ (169,9× от нынешней). При капитализации Spiko US T-Bills Money Market Fund цена TRX была бы 0,00182970 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.