TRON
и
SPX6900
1 TRX = 0,9275 SPX · 1 SPX = 1,0782 TRX
| TRX | SPX | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 0,3147 $ | 0,3393 $ |
| Цена, ₽ | 26,11 ₽ | 28,16 ₽ |
| Место в рейтинге | 8 | 125 |
| Капитализация | 29,93 млрд $ | 316,79 млн $ |
| Объём за 24 ч | 227,01 млн $ | 5,55 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −0,79 % | −5,46 % |
| Изменение за 7 д | −1,09 % | −1,20 % |
| В обращении | 95,04 млрд | 930,99 млн |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | 1,00 млрд |
| Исторический максимум | 0,4313 $ | 2,27 $ |
| От максимума | −27,03 % | −85,05 % |
| Запуск сети | 28.08.2017 | — |
| Алгоритм | Delegated Proof-of-Stake | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации TRON цена SPX была бы 32,06 $ (94,5× от нынешней). При капитализации SPX6900 цена TRX была бы 0,00333104 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.