TRON
и
Stable
1 TRX = 11,9673 STABLE · 1 STABLE = 0,08356 TRX
| TRX | STABLE | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 0,3151 $ | 0,0263 $ |
| Цена, ₽ | 26,15 ₽ | 2,18 ₽ |
| Место в рейтинге | 8 | 105 |
| Капитализация | 29,95 млрд $ | 474,33 млн $ |
| Объём за 24 ч | 226,69 млн $ | 5,79 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −0,54 % | −0,98 % |
| Изменение за 7 д | −1,08 % | +2,71 % |
| В обращении | 95,04 млрд | 18,00 млрд |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | 100,00 млрд |
| Исторический максимум | 0,4313 $ | 0,0432 $ |
| От максимума | −26,94 % | −39,10 % |
| Запуск сети | 28.08.2017 | — |
| Алгоритм | Delegated Proof-of-Stake | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации TRON цена STABLE была бы 1,66 $ (63,1× от нынешней). При капитализации Stable цена TRX была бы 0,00498991 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.