TRON
и
Stellar
1 TRX = 2,171 XLM · 1 XLM = 0,4606 TRX
| TRX | XLM | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 0,3148 $ | 0,1450 $ |
| Цена, ₽ | 26,12 ₽ | 12,03 ₽ |
| Место в рейтинге | 8 | 19 |
| Капитализация | 29,93 млрд $ | 5,14 млрд $ |
| Объём за 24 ч | 225,00 млн $ | 136,67 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −0,69 % | −1,69 % |
| Изменение за 7 д | −1,08 % | −5,11 % |
| В обращении | 95,04 млрд | 35,38 млрд |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | не ограничена |
| Исторический максимум | 0,4313 $ | 0,8756 $ |
| От максимума | −27,01 % | −83,44 % |
| Запуск сети | 28.08.2017 | — |
| Алгоритм | Delegated Proof-of-Stake | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации TRON цена XLM была бы 0,8437 $ (5,8× от нынешней). При капитализации Stellar цена TRX была бы 0,0541 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.
TRON Stellar
Изменение цены в долларах от начала периода. Графики: TradingView Lightweight Charts™.