TRON
и
AWE Network
1 TRX = 5,1153 AWE · 1 AWE = 0,1955 TRX
| TRX | AWE | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 0,3117 $ | 0,0609 $ |
| Цена, ₽ | 25,86 ₽ | 5,06 ₽ |
| Место в рейтинге | 8 | 226 |
| Капитализация | 29,89 млрд $ | 118,43 млн $ |
| Объём за 24 ч | 233,03 млн $ | 1,67 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −1,70 % | −1,57 % |
| Изменение за 7 д | −1,09 % | −0,79 % |
| В обращении | 95,04 млрд | 1,94 млрд |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | 2,00 млрд |
| Исторический максимум | 0,4313 $ | 0,2701 $ |
| От максимума | −27,73 % | −77,44 % |
| Запуск сети | 28.08.2017 | — |
| Алгоритм | Delegated Proof-of-Stake | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации TRON цена AWE была бы 15,38 $ (252,4× от нынешней). При капитализации AWE Network цена TRX была бы 0,00123490 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.