TRON
и
Strategy PP Variable xStock
1 TRX = 0,003143 STRCX · 1 STRCX = 318,1204 TRX
| TRX | STRCX | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 0,3107 $ | 98,84 $ |
| Цена, ₽ | 25,78 ₽ | 8 202 ₽ |
| Место в рейтинге | 8 | 231 |
| Капитализация | 29,59 млрд $ | 114,84 млн $ |
| Объём за 24 ч | 285,28 млн $ | 450,06 тыс. $ |
| Изменение за 24 ч | −2,14 % | −10,14 % |
| Изменение за 7 д | −2,14 % | −7,84 % |
| В обращении | 95,04 млрд | 1,16 млн |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | не ограничена |
| Исторический максимум | 0,4313 $ | 139,97 $ |
| От максимума | −27,96 % | −29,38 % |
| Запуск сети | 28.08.2017 | — |
| Алгоритм | Delegated Proof-of-Stake | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации TRON цена STRCX была бы 25 467 $ (257,7× от нынешней). При капитализации Strategy PP Variable xStock цена TRX была бы 0,00120586 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.