TRON
и
Sui
1 TRX = 0,401 SUI · 1 SUI = 2,4936 TRX
| TRX | SUI | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 0,3146 $ | 0,7845 $ |
| Цена, ₽ | 26,11 ₽ | 65,10 ₽ |
| Место в рейтинге | 8 | 29 |
| Капитализация | 29,92 млрд $ | 3,26 млрд $ |
| Объём за 24 ч | 228,19 млн $ | 297,48 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −0,79 % | −4,19 % |
| Изменение за 7 д | −1,09 % | −8,25 % |
| В обращении | 95,04 млрд | 4,14 млрд |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | 10,00 млрд |
| Исторический максимум | 0,4313 $ | 5,35 $ |
| От максимума | −27,06 % | −85,34 % |
| Запуск сети | 28.08.2017 | — |
| Алгоритм | Delegated Proof-of-Stake | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации TRON цена SUI была бы 7,19 $ (9,2× от нынешней). При капитализации Sui цена TRX была бы 0,0343 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.
TRON Sui
Изменение цены в долларах от начала периода. Графики: TradingView Lightweight Charts™.