TRON
и
Sun Token
1 TRX = 20,6698 SUN · 1 SUN = 0,04838 TRX
| TRX | SUN | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 0,3117 $ | 0,0151 $ |
| Цена, ₽ | 25,86 ₽ | 1,25 ₽ |
| Место в рейтинге | 8 | 133 |
| Капитализация | 29,89 млрд $ | 291,82 млн $ |
| Объём за 24 ч | 233,03 млн $ | 8,43 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −1,70 % | −0,85 % |
| Изменение за 7 д | −1,09 % | −2,14 % |
| В обращении | 95,04 млрд | 19,21 млрд |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | 19,90 млрд |
| Исторический максимум | 0,4313 $ | 66,45 $ |
| От максимума | −27,73 % | −99,98 % |
| Запуск сети | 28.08.2017 | — |
| Алгоритм | Delegated Proof-of-Stake | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации TRON цена SUN была бы 1,54 $ (102,4× от нынешней). При капитализации Sun Token цена TRX была бы 0,00304277 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.