TRON
и
Invesco Short Duration US Government Securities Fund
1 TRX = 0,02755 USTB · 1 USTB = 36,2934 TRX
| TRX | USTB | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 0,3108 $ | 11,28 $ |
| Цена, ₽ | 25,79 ₽ | 936,02 ₽ |
| Место в рейтинге | 8 | 88 |
| Капитализация | 29,53 млрд $ | 684,64 млн $ |
| Объём за 24 ч | 300,63 млн $ | 0,00 $ |
| Изменение за 24 ч | −1,99 % | +0,01 % |
| Изменение за 7 д | −2,39 % | +0,06 % |
| В обращении | 95,04 млрд | 60,72 млн |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | не ограничена |
| Исторический максимум | 0,4313 $ | 11,28 $ |
| От максимума | −27,94 % | — |
| Запуск сети | 28.08.2017 | — |
| Алгоритм | Delegated Proof-of-Stake | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации TRON цена USTB была бы 486,58 $ (43,1× от нынешней). При капитализации Invesco Short Duration US Government Securities Fund цена TRX была бы 0,00720497 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.