TRON
и
Terra Luna Classic
1 TRX = 8 373,35 LUNC · 1 LUNC = 0,0001194 TRX
| TRX | LUNC | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 0,3104 $ | 0,00003707 $ |
| Цена, ₽ | 25,76 ₽ | 0,00307608 ₽ |
| Место в рейтинге | 8 | 157 |
| Капитализация | 29,55 млрд $ | 202,64 млн $ |
| Объём за 24 ч | 293,65 млн $ | 6,22 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −2,17 % | −3,81 % |
| Изменение за 7 д | −2,14 % | −10,41 % |
| В обращении | 95,04 млрд | 5,52 трлн |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | не ограничена |
| Исторический максимум | 0,4313 $ | 119,18 $ |
| От максимума | −28,03 % | −100,00 % |
| Запуск сети | 28.08.2017 | — |
| Алгоритм | Delegated Proof-of-Stake | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации TRON цена LUNC была бы 0,00540628 $ (145,8× от нынешней). При капитализации Terra Luna Classic цена TRX была бы 0,00212836 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.