TRON
и
Tezos
1 TRX = 1,3272 XTZ · 1 XTZ = 0,7535 TRX
| TRX | XTZ | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 0,3148 $ | 0,2372 $ |
| Цена, ₽ | 26,12 ₽ | 19,68 ₽ |
| Место в рейтинге | 8 | 139 |
| Капитализация | 29,95 млрд $ | 262,53 млн $ |
| Объём за 24 ч | 224,67 млн $ | 4,87 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −0,69 % | −1,04 % |
| Изменение за 7 д | −1,08 % | −4,13 % |
| В обращении | 95,04 млрд | 1,10 млрд |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | не ограничена |
| Исторический максимум | 0,4313 $ | 9,12 $ |
| От максимума | −27,01 % | −97,40 % |
| Запуск сети | 28.08.2017 | — |
| Алгоритм | Delegated Proof-of-Stake | Proof of Stake |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации TRON цена XTZ была бы 27,06 $ (114,1× от нынешней). При капитализации Tezos цена TRX была бы 0,00275962 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.