TRON
и
The Graph
1 TRX = 18,047 GRT · 1 GRT = 0,05541 TRX
| TRX | GRT | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 0,3151 $ | 0,0175 $ |
| Цена, ₽ | 26,15 ₽ | 1,45 ₽ |
| Место в рейтинге | 8 | 166 |
| Капитализация | 29,95 млрд $ | 191,29 млн $ |
| Объём за 24 ч | 226,69 млн $ | 10,22 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −0,54 % | +0,29 % |
| Изменение за 7 д | −1,08 % | −8,13 % |
| В обращении | 95,04 млрд | 10,94 млрд |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | не ограничена |
| Исторический максимум | 0,4313 $ | 2,84 $ |
| От максимума | −26,94 % | −99,39 % |
| Запуск сети | 28.08.2017 | — |
| Алгоритм | Delegated Proof-of-Stake | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации TRON цена GRT была бы 2,73 $ (156,6× от нынешней). При капитализации The Graph цена TRX была бы 0,00201240 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.