TRON
и
Gram (prev. Toncoin)
1 TRX = 0,2748 GRAM · 1 GRAM = 3,6396 TRX
| TRX | GRAM | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 0,3113 $ | 1,13 $ |
| Цена, ₽ | 25,83 ₽ | 94,02 ₽ |
| Место в рейтинге | 8 | 28 |
| Капитализация | 29,63 млрд $ | 3,26 млрд $ |
| Объём за 24 ч | 277,15 млн $ | 147,67 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −1,86 % | −5,35 % |
| Изменение за 7 д | −1,09 % | +3,39 % |
| В обращении | 95,04 млрд | 2,86 млрд |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | не ограничена |
| Исторический максимум | 0,4313 $ | 8,25 $ |
| От максимума | −27,82 % | −86,27 % |
| Запуск сети | 28.08.2017 | — |
| Алгоритм | Delegated Proof-of-Stake | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации TRON цена GRAM была бы 10,31 $ (9,1× от нынешней). При капитализации Gram (prev. Toncoin) цена TRX была бы 0,0342 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.
TRON Gram (prev. Toncoin)
Изменение цены в долларах от начала периода. Графики: TradingView Lightweight Charts™.