TRON
и
The Sandbox
1 TRX = 8,0134 SAND · 1 SAND = 0,1248 TRX
| TRX | SAND | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 0,3110 $ | 0,0388 $ |
| Цена, ₽ | 25,55 ₽ | 3,19 ₽ |
| Место в рейтинге | 8 | 232 |
| Капитализация | 29,58 млрд $ | 114,14 млн $ |
| Объём за 24 ч | 291,14 млн $ | 27,71 млн $ |
| Изменение за 24 ч | +0,10 % | −2,63 % |
| Изменение за 7 д | −1,99 % | −9,04 % |
| В обращении | 95,04 млрд | 2,94 млрд |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | 3,00 млрд |
| Исторический максимум | 0,4313 $ | 8,40 $ |
| От максимума | −27,89 % | −99,54 % |
| Запуск сети | 28.08.2017 | — |
| Алгоритм | Delegated Proof-of-Stake | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации TRON цена SAND была бы 10,06 $ (259,2× от нынешней). При капитализации The Sandbox цена TRX была бы 0,00120006 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.