TRON
и
Theo Short Duration US Treasury Fund
1 TRX = 0,3083 THBILL · 1 THBILL = 3,2431 TRX
| TRX | THBILL | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 0,3102 $ | 1,01 $ |
| Цена, ₽ | 25,74 ₽ | 83,48 ₽ |
| Место в рейтинге | 8 | 228 |
| Капитализация | 29,50 млрд $ | 116,58 млн $ |
| Объём за 24 ч | 298,27 млн $ | 23,65 тыс. $ |
| Изменение за 24 ч | −2,24 % | −0,23 % |
| Изменение за 7 д | −2,39 % | −0,50 % |
| В обращении | 95,04 млрд | 115,84 млн |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | не ограничена |
| Исторический максимум | 0,4313 $ | 1,11 $ |
| От максимума | −28,08 % | −9,37 % |
| Запуск сети | 28.08.2017 | — |
| Алгоритм | Delegated Proof-of-Stake | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации TRON цена THBILL была бы 254,57 $ (253,1× от нынешней). При капитализации Theo Short Duration US Treasury Fund цена TRX была бы 0,00122584 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.