TRON
и
Theta Network
1 TRX = 2,3086 THETA · 1 THETA = 0,4332 TRX
| TRX | THETA | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 0,3112 $ | 0,1348 $ |
| Цена, ₽ | 25,82 ₽ | 11,19 ₽ |
| Место в рейтинге | 8 | 206 |
| Капитализация | 29,63 млрд $ | 136,56 млн $ |
| Объём за 24 ч | 277,15 млн $ | 3,34 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −1,86 % | −2,95 % |
| Изменение за 7 д | −1,09 % | −4,04 % |
| В обращении | 95,04 млрд | 1,00 млрд |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | 1,00 млрд |
| Исторический максимум | 0,4313 $ | 15,72 $ |
| От максимума | −27,84 % | −99,14 % |
| Запуск сети | 28.08.2017 | 14.12.2017 |
| Алгоритм | Delegated Proof-of-Stake | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации TRON цена THETA была бы 29,25 $ (217,0× от нынешней). При капитализации Theta Network цена TRX была бы 0,00143428 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.