TRON
и
THORChain
1 TRX = 0,5538 RUNE · 1 RUNE = 1,8058 TRX
| TRX | RUNE | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 0,3116 $ | 0,5627 $ |
| Цена, ₽ | 25,86 ₽ | 46,69 ₽ |
| Место в рейтинге | 8 | 170 |
| Капитализация | 29,66 млрд $ | 184,82 млн $ |
| Объём за 24 ч | 271,21 млн $ | 65,72 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −1,77 % | −4,61 % |
| Изменение за 7 д | −1,09 % | −6,84 % |
| В обращении | 95,04 млрд | 329,14 млн |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | 353,85 млн |
| Исторический максимум | 0,4313 $ | 20,87 $ |
| От максимума | −27,75 % | −97,30 % |
| Запуск сети | 28.08.2017 | — |
| Алгоритм | Delegated Proof-of-Stake | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации TRON цена RUNE была бы 90,29 $ (160,5× от нынешней). При капитализации THORChain цена TRX была бы 0,00194184 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.