TRON
и
Tradable LatAm Middle-Market Lender SSTL
1 TRX = 0,3108 PC0000085 · 1 PC0000085 = 3,2175 TRX
| TRX | PC0000085 | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 0,3108 $ | 1,00 $ |
| Цена, ₽ | 25,79 ₽ | 82,98 ₽ |
| Место в рейтинге | 8 | 237 |
| Капитализация | 29,53 млрд $ | 111,87 млн $ |
| Объём за 24 ч | 300,63 млн $ | 0,00 $ |
| Изменение за 24 ч | −1,99 % | — |
| Изменение за 7 д | −2,39 % | 0,00 % |
| В обращении | 95,04 млрд | 111,87 млн |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | 150,00 млн |
| Исторический максимум | 0,4313 $ | 1,00 $ |
| От максимума | −27,94 % | — |
| Запуск сети | 28.08.2017 | — |
| Алгоритм | Delegated Proof-of-Stake | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации TRON цена PC0000085 была бы 263,99 $ (264,0× от нынешней). При капитализации Tradable LatAm Middle-Market Lender SSTL цена TRX была бы 0,00117733 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.