TRON
и
Tradable NA Third Party Online Merchant SSTN
1 TRX = 0,3104 PC0000015 · 1 PC0000015 = 3,2216 TRX
| TRX | PC0000015 | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 0,3104 $ | 1,00 $ |
| Цена, ₽ | 25,76 ₽ | 82,98 ₽ |
| Место в рейтинге | 8 | 244 |
| Капитализация | 29,50 млрд $ | 105,97 млн $ |
| Объём за 24 ч | 298,27 млн $ | 0,00 $ |
| Изменение за 24 ч | −2,14 % | 0,00 % |
| Изменение за 7 д | −2,39 % | 0,00 % |
| В обращении | 95,04 млрд | 105,97 млн |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | 350,00 млн |
| Исторический максимум | 0,4313 $ | 1,00 $ |
| От максимума | −28,03 % | — |
| Запуск сети | 28.08.2017 | — |
| Алгоритм | Delegated Proof-of-Stake | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации TRON цена PC0000015 была бы 278,37 $ (278,4× от нынешней). При капитализации Tradable NA Third Party Online Merchant SSTN цена TRX была бы 0,00111504 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.