TRON
и
Tradable Singapore Fintech SSL
1 TRX = 0,3101 PC0000023 · 1 PC0000023 = 3,2248 TRX
| TRX | PC0000023 | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 0,3101 $ | 1,00 $ |
| Цена, ₽ | 25,73 ₽ | 82,98 ₽ |
| Место в рейтинге | 8 | 232 |
| Капитализация | 29,50 млрд $ | 114,50 млн $ |
| Объём за 24 ч | 298,27 млн $ | 0,00 $ |
| Изменение за 24 ч | −2,24 % | — |
| Изменение за 7 д | −2,39 % | 0,00 % |
| В обращении | 95,04 млрд | 114,50 млн |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | 114,50 млн |
| Исторический максимум | 0,4313 $ | 1,00 $ |
| От максимума | −28,10 % | — |
| Запуск сети | 28.08.2017 | — |
| Алгоритм | Delegated Proof-of-Stake | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации TRON цена PC0000023 была бы 257,64 $ (257,6× от нынешней). При капитализации Tradable Singapore Fintech SSL цена TRX была бы 0,00120362 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.