TRON
и
Unibase
1 TRX = 2,9418 UB · 1 UB = 0,3399 TRX
| TRX | UB | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 0,3147 $ | 0,1070 $ |
| Цена, ₽ | 26,11 ₽ | 8,88 ₽ |
| Место в рейтинге | 8 | 138 |
| Капитализация | 29,93 млрд $ | 267,60 млн $ |
| Объём за 24 ч | 227,01 млн $ | 6,03 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −0,76 % | +1,85 % |
| Изменение за 7 д | −1,09 % | +1,71 % |
| В обращении | 95,04 млрд | 2,50 млрд |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | 10,00 млрд |
| Исторический максимум | 0,4313 $ | 0,2436 $ |
| От максимума | −27,03 % | −56,08 % |
| Запуск сети | 28.08.2017 | — |
| Алгоритм | Delegated Proof-of-Stake | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации TRON цена UB была бы 11,96 $ (111,8× от нынешней). При капитализации Unibase цена TRX была бы 0,00281376 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.