TRON
и
USDGO
1 TRX = 0,3117 USDGO · 1 USDGO = 3,208 TRX
| TRX | USDGO | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 0,3117 $ | 0,9999 $ |
| Цена, ₽ | 25,86 ₽ | 82,97 ₽ |
| Место в рейтинге | 8 | 69 |
| Капитализация | 29,89 млрд $ | 1,07 млрд $ |
| Объём за 24 ч | 233,03 млн $ | 45,30 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −1,70 % | −0,00 % |
| Изменение за 7 д | −1,09 % | −0,02 % |
| В обращении | 95,04 млрд | 1,07 млрд |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | не ограничена |
| Исторический максимум | 0,4313 $ | 1,00 $ |
| От максимума | −27,73 % | −0,21 % |
| Запуск сети | 28.08.2017 | — |
| Алгоритм | Delegated Proof-of-Stake | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации TRON цена USDGO была бы 27,83 $ (27,8× от нынешней). При капитализации USDGO цена TRX была бы 0,0112 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.