TRON
и
Worldcoin
1 TRX = 1,074 WLD · 1 WLD = 0,9311 TRX
| TRX | WLD | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 0,3106 $ | 0,2892 $ |
| Цена, ₽ | 25,77 ₽ | 24,00 ₽ |
| Место в рейтинге | 8 | 68 |
| Капитализация | 29,55 млрд $ | 1,08 млрд $ |
| Объём за 24 ч | 292,76 млн $ | 124,27 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −2,05 % | −5,12 % |
| Изменение за 7 д | −2,14 % | −17,70 % |
| В обращении | 95,04 млрд | 3,75 млрд |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | 10,00 млрд |
| Исторический максимум | 0,4313 $ | 11,74 $ |
| От максимума | −27,98 % | −97,54 % |
| Запуск сети | 28.08.2017 | — |
| Алгоритм | Delegated Proof-of-Stake | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации TRON цена WLD была бы 7,92 $ (27,4× от нынешней). При капитализации Worldcoin цена TRX была бы 0,0113 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.
TRON Worldcoin
Изменение цены в долларах от начала периода. Графики: TradingView Lightweight Charts™.